Evnen til grafisk eller parametrisk visualisere data gjennom enkle diagrammer, grafer, enkle dashbord, tabeller, hierarkiske og grunnleggende 3D-visninger av eiendelene.
|
|
| digdir:category_no | Visualisering |
| difi:name_no | Enkel visualisering |
| difi:description_no | Evnen til grafisk eller parametrisk visualisere data gjennom enkle diagrammer, grafer, enkle dashbord, tabeller, hierarkiske og grunnleggende 3D-visninger av eiendelene. |
| digdir:category_en | User Experience |
| difi:name_en | Basic Visualization |
| difi:description_en | The ability to graphically or parametrically (that is, through parameters and values) visualize data through simple charts, graphs, simple dashboards, tables, hierarchical and basic 3D views of the assets. |
| digdir:sequenceNumber | 39 |
| difi:namespace | TD-CPT |
| digdir:ability_no | Evnen til grafisk eller parametrisk visualisere data gjennom enkle diagrammer, grafer, enkle dashbord, tabeller, hierarkiske og grunnleggende 3D-visninger av eiendelene. |
| digdir:ability_en | The ability to graphically or parametrically (that is, through parameters and values) visualize data through simple charts, graphs, simple dashboards, tables, hierarchical and basic 3D views of the assets. |
| digdir:purpose_en | The purpose is to help people understand the significance of data by placing it in a visual context. |
| modelx:guid | id-c1746885c5ba42dbbe227395b54ba797 |
| difi:metaLevel | undefined |
| dct:type | archi:capability |
| difi:abstractionLevel | undefined |
| digdir:link1 | https://www.vg.no/ |
| digdir:logo | |
| difi:language | no |
| label | ${name} |
| difi:notes | |