Evnen til å tilby et grafisk brukergrensesnitt som gir et øyeblikksbilde av nøkkelindikatorer som er relevante for et bestemt mål eller forretningsprosess
|
|
digdir:category_no | Visualisering |
difi:name_no | Dashboards |
difi:description_no | Evnen til å tilby et grafisk brukergrensesnitt som gir et øyeblikksbilde av nøkkelindikatorer som er relevante for et bestemt mål eller forretningsprosess |
digdir:category_en | User Experience |
difi:name_en | Dashboards |
difi:description_en | The ability to provide a graphical user interface which provides at-a-glance views of key performance indicators relevant to a particular objective or business process. |
digdir:sequenceNumber | 45 |
difi:namespace | TD-CPT |
digdir:ability_no | Evnen til å tilby et grafisk brukergrensesnitt som gir et øyeblikksbilde av nøkkelindikatorer som er relevante for et bestemt mål eller forretningsprosess |
digdir:ability_en | The ability to provide a graphical user interface which provides at-a-glance views of key performance indicators relevant to a particular objective or business process. |
digdir:purpose_en | The purpose is to enable various personas in operations, technology, and business to visually understand the current or past state of a system. |
difi:language | no |
label | ${name} |
modelx:guid | id-1c5c449e40fb4f3ab1b0a8846086ec2d |
difi:metaLevel | undefined |
dct:type | archi:capability |
difi:abstractionLevel | undefined |
digdir:link1 | |
digdir:logo | |
difi:notes | Det kan diskuteres om dette er en "business capability". Vurder om dette er dekket av "visualisering" (enkel eller avansert). Dette kan også være på et nivå over. Vurder dessuten om "Dashboard" er en arkitekturbyggekloss, heller enn en kapabiitet? |