Forklaring:
Datatilbyder må evne å vurdere egne data med tanke på deling med eksterne konsumenter. Vurderingene som gjøres bør gjøres tilgjengelig for allmennheten
Løsning:
Vurdere om data kan deles ved å klassifisere data som grønn (offentlig), gul (begrenset offentlighet) og rød (unntatt offentlighet)
Vurderingene bør dokumenteres og gjøres tilgjengelig for eventuelle konsumenter
					 
					
						
							
								
									 | 
									 | 
								
							
							
								| difi:namespace | Morten | 
| difi:metaLevel | undefined | 
| dct:type | archi:capability | 
| difi:abstractionLevel | undefined | 
| difi:language | no | 
| difi:name_no | Evnen til å vurdere og beskrive tilgang til data (fra orden i eget hus) | 
| difi:name_en |  | 
| difi:description_no | Forklaring:
								Datatilbyder må evne å vurdere egne data med tanke på deling med eksterne konsumenter. Vurderingene som gjøres bør gjøres tilgjengelig for allmennheten
								Løsning:
								Vurdere om data kan deles ved å klassifisere data som grønn (offentlig), gul (begrenset offentlighet) og rød (unntatt offentlighet)
								Vurderingene bør dokumenteres og gjøres tilgjengelig for eventuelle konsumenter
								 | 
| difi:description_en |  | 
| label | ${name} | 
| difi:notes |  |